Indice de masse corporelle (IMC) et catégories de poids

TaillePoids normal (18,5–24)Surpoids (25–29)Obésité I (30–34)Obésité II (35–39)Obésité III (≥ 40)
152–155 cm44–58 kg58–69 kg69–82 kg81–93 kg> 93 kg
157–160 cm47–61 kg62–74 kg74–87 kg87–100 kg> 100 kg
162–165 cm50–65 kg66–79 kg79–93 kg93–106 kg> 106 kg
168–170 cm54–69 kg70–84 kg84–98 kg98–113 kg> 113 kg
173–175 cm57–74 kg74–89 kg89–104 kg104–119 kg> 119 kg
178–180 cm60–78 kg79–94 kg95–110 kg110–127 kg> 127 kg
183–185 cm64–83 kg84–99 kg100–117 kg117–134 kg> 134 kg
188–190 cm67–87 kg88–105 kg106–123 kg123–141 kg> 141 kg
193 cm71–89 kg93–108 kg112–127 kg130–145 kg> 145 kg

Un IMC inférieur à 18,5 est considéré comme insuffisant.
cm = centimètre ; kg = kilogramme.